一つ前のブログで資金管理の話をしましたが、そう言えば2週間ほど前、複利の計算シミュレーションをしました。これもビックリしたのでここに残しておきます^^
複利の凄さを指摘したのはアインシュタイン。と誰かがどこかで言っていたのは知っていました。トレーダーさん達もたまに複利のことを言う人がいますが、何かの拍子で実際に計算してみようと思いました。
<実験条件>
月利10%で勝ち続ける。10万円の資金からスタート。
<結果>
これもシミュレーションした結果のエクセル表を貼り付けます。見づらかったらすみません。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | ||||||||
4月 | 100,000 | 10,000 | 313,843 | 31,384 | 984,973 | 98,497 | 3,091,268 | 309,127 | 9,701,723 | 970,172 | 30,448,164 | 3,044,816 | 95,559,382 | 9,555,938 |
5月 | 110,000 | 11,000 | 345,227 | 34,523 | 1,083,471 | 108,347 | 3,400,395 | 340,039 | 10,671,896 | 1,067,190 | 33,492,980 | 3,349,298 | 105,115,320 | 10,511,532 |
6月 | 121,000 | 12,100 | 379,750 | 37,975 | 1,191,818 | 119,182 | 3,740,434 | 374,043 | 11,739,085 | 1,173,909 | 36,842,278 | 3,684,228 | 115,626,852 | 11,562,685 |
7月 | 133,100 | 13,310 | 417,725 | 41,772 | 1,310,999 | 131,100 | 4,114,478 | 411,448 | 12,912,994 | 1,291,299 | 40,526,506 | 4,052,651 | 127,189,537 | 12,718,954 |
8月 | 146,410 | 14,641 | 459,497 | 45,950 | 1,442,099 | 144,210 | 4,525,926 | 452,593 | 14,204,293 | 1,420,429 | 44,579,157 | 4,457,916 | 139,908,491 | 13,990,849 |
9月 | 161,051 | 16,105 | 505,447 | 50,545 | 1,586,309 | 158,631 | 4,978,518 | 497,852 | 15,624,723 | 1,562,472 | 49,037,073 | 4,903,707 | 153,899,340 | 15,389,934 |
10月 | 177,156 | 17,716 | 555,992 | 55,599 | 1,744,940 | 174,494 | 5,476,370 | 547,637 | 17,187,195 | 1,718,719 | 53,940,780 | 5,394,078 | 169,289,274 | 16,928,927 |
11月 | 194,872 | 19,487 | 611,591 | 61,159 | 1,919,434 | 191,943 | 6,024,007 | 602,401 | 18,905,914 | 1,890,591 | 59,334,858 | 5,933,486 | 186,218,201 | 18,621,820 |
12月 | 214,359 | 21,436 | 672,750 | 67,275 | 2,111,378 | 211,138 | 6,626,408 | 662,641 | 20,796,506 | 2,079,651 | 65,268,344 | 6,526,834 | 204,840,021 | 20,484,002 |
1月 | 235,795 | 23,579 | 740,025 | 74,002 | 2,322,515 | 232,252 | 7,289,048 | 728,905 | 22,876,156 | 2,287,616 | 71,795,178 | 7,179,518 | 225,324,024 | 22,532,402 |
2月 | 259,374 | 25,937 | 814,027 | 81,403 | 2,554,767 | 255,477 | 8,017,953 | 801,795 | 25,163,772 | 2,516,377 | 78,974,696 | 7,897,470 | 247,856,426 | 24,785,643 |
3月 | 285,312 | 28,531 | 895,430 | 89,543 | 2,810,244 | 281,024 | 8,819,749 | 881,975 | 27,680,149 | 2,768,015 | 86,872,165 | 8,687,217 | 272,642,069 | 27,264,207 |
感想
凄くないですか???先に書いた資金管理の話で、リスク2%であろうが0.5%であろうが、勝率60%、RR1:1のトレードを120回すると利率50%になることが分かりました。
ここでは10%の利益を想定しています。
1年目こそ10万円の資金は利益が1年間で3倍いかない28万5312円となっていますが、その後2年目には90万近く、3年目には急に300万円近くの資金になっています。
これが5年目には3000万近くになり、なんと7年目には2億7千万円になります!!!!!10万円が2億7千万ですよ!!!!!!!!!!
実は2年半前、当時83㎏あった体重。瘦せようと思ってジム通いを始めました。頑張りすぎずをモットーに、でも週に5,6回通い続け、2種目の筋トレ(ベンチプレスとスクワット)とランニングだけ続けました。頑張ってる感無くただただ続けただけなんですが、今は67㎏です^^。始めた当初の想定以上にいいことづくめを実感しています。
これでわかったのが、運動は体にいいということ。で、それ以上に「習慣」、「継続は力なり!」でした。
言いたいことは、FXも習慣化できれば稼げるのではないかということ。闇雲にやるのではなく、地道にコツコツ継続できればそれは大きな力になるのではないかと思えるということです^^
まあ、運動の話はさておき、複利の力、すごくないですか?僕はこのシュミレーションをしてみて「夢がある!!」と思いました。
ゆひさんに教えてもらった資金管理の方法を土台に、分相応のトレードを地道に継続していこうと思います。派手なトレーダーになれなくてもいいので、相応の資金を運用できる人になりたいです^^
過去検証、がんばろう。ここにかかってる気がする。。。
参考ブログ