過去検証。始めたばかりですが、先日ツイッター(絵を描くゆひさん)で資金管理の話がすごく勉強になったので、早速サイコロで実験。その結果が面白かったので、ブログに乗せようと思いました^^
<実験条件>
実験条件は次の通りです。
1.サイコロを2つ振って(これをトレードとする)合計2から7までが出たら勝ち。8~12まで出たら負け。
※この場合、勝率は普通に考えれば54.55%です^^
2.勝った場合は資金の2%増で、負けた場合は2%減の状態で次のトレード(サイコロ振り)をする
※つまり、勝率54.55%、リスクリワード1対1の条件で資金は増えるかを実験。
少し見づらいかもしれませんが、以下にエクセルシードで記録した結果を貼り付けます(実験が全部終わった段階で表はリスク2%から0.5%での計算に変えました。2%でも同じ表を作りました)。
<結果>
No. | 資金 | 0.5%額 | 振り手 | 勝敗 | 出目 | No. | 資金 | 0.5%額 | 振り手 | 勝敗 | 出目 | No. | 資金 | 0.5%額 | 振り手 | 勝敗 | 出目 | No. | 資金 | 0.5%額 | 振り手 | 勝敗 | 出目 |
1 | ¥200,000 | ¥1,000 | パパ | 勝ち | 5 | 31 | ¥238,064 | ¥1,190 | ママ | 負け | 8 | 61 | ¥294,939 | ¥1,475 | パパ | 勝ち | 6 | 91 | ¥303,807 | ¥1,519 | ママ | 負け | 10 |
2 | ¥201,000 | ¥1,005 | ママ | 負け | 10 | 32 | ¥236,874 | ¥1,184 | パパ | 負け | 9 | 62 | ¥296,414 | ¥1,482 | ママ | 負け | 9 | 92 | ¥302,288 | ¥1,511 | パパ | 負け | 12 |
3 | ¥199,995 | ¥1,000 | ママ | 負け | 10 | 33 | ¥235,689 | ¥1,178 | パパ | 勝ち | 6 | 63 | ¥294,932 | ¥1,475 | ママ | 負け | 8 | 93 | ¥300,777 | ¥1,504 | パパ | 勝ち | 6 |
4 | ¥198,995 | ¥995 | パパ | 負け | 10 | 34 | ¥236,868 | ¥1,184 | ママ | 負け | 9 | 64 | ¥293,457 | ¥1,467 | パパ | 負け | 9 | 94 | ¥302,281 | ¥1,511 | ママ | 負け | 8 |
5 | ¥198,000 | ¥990 | パパ | 負け | 8 | 35 | ¥235,684 | ¥1,178 | ママ | 勝ち | 6 | 65 | ¥291,990 | ¥1,460 | パパ | 勝ち | 3 | 95 | ¥300,769 | ¥1,504 | ママ | 勝ち | 6 |
6 | ¥197,010 | ¥985 | ママ | 勝ち | 4 | 36 | ¥236,862 | ¥1,184 | パパ | 勝ち | 5 | 66 | ¥293,450 | ¥1,467 | ママ | 勝ち | 2 | 96 | ¥302,273 | ¥1,511 | パパ | 勝ち | 4 |
7 | ¥197,995 | ¥990 | ママ | 負け | 10 | 37 | ¥238,046 | ¥1,190 | パパ | 勝ち | 4 | 67 | ¥294,917 | ¥1,475 | ママ | 負け | 9 | 97 | ¥303,785 | ¥1,519 | パパ | 負け | 12 |
8 | ¥197,005 | ¥985 | パパ | 負け | 8 | 38 | ¥239,237 | ¥1,196 | ママ | 勝ち | 3 | 68 | ¥293,442 | ¥1,467 | パパ | 負け | 9 | 98 | ¥302,266 | ¥1,511 | ママ | 勝ち | 7 |
9 | ¥196,020 | ¥980 | パパ | 勝ち | 5 | 39 | ¥240,433 | ¥1,202 | ママ | 勝ち | 5 | 69 | ¥291,975 | ¥1,460 | パパ | 勝ち | 5 | 99 | ¥300,754 | ¥1,504 | ママ | 負け | 8 |
10 | ¥197,000 | ¥985 | ママ | 勝ち | 7 | 40 | ¥239,231 | ¥1,196 | パパ | 負け | 10 | 70 | ¥293,435 | ¥1,467 | ママ | 負け | 9 | 100 | ¥299,251 | ¥1,496 | パパ | 負け | 9 |
11 | ¥197,985 | ¥990 | ママ | 勝ち | 4 | 41 | ¥238,034 | ¥1,190 | パパ | 負け | 10 | 71 | ¥291,968 | ¥1,460 | ママ | 勝ち | 5 | 101 | ¥297,754 | ¥1,489 | パパ | 勝ち | 6 |
12 | ¥198,975 | ¥995 | パパ | 勝ち | 6 | 42 | ¥239,225 | ¥1,196 | ママ | 勝ち | 4 | 72 | ¥293,428 | ¥1,467 | パパ | 勝ち | 7 | 102 | ¥299,243 | ¥1,496 | ママ | 勝ち | 7 |
13 | ¥199,970 | ¥1,000 | パパ | 勝ち | 4 | 43 | ¥240,421 | ¥1,202 | ママ | 勝ち | 5 | 73 | ¥294,895 | ¥1,474 | パパ | 勝ち | 6 | 103 | ¥300,739 | ¥1,504 | ママ | 勝ち | 6 |
14 | ¥200,970 | ¥1,005 | ママ | 負け | 8 | 44 | ¥241,623 | ¥1,208 | パパ | 勝ち | 4 | 74 | ¥296,369 | ¥1,482 | ママ | 勝ち | 5 | 104 | ¥302,243 | ¥1,511 | パパ | 勝ち | 7 |
15 | ¥199,965 | ¥1,000 | ママ | 勝ち | 6 | 45 | ¥242,831 | ¥1,214 | パパ | 勝ち | 6 | 75 | ¥297,851 | ¥1,489 | ママ | 負け | 9 | 105 | ¥303,754 | ¥1,519 | パパ | 負け | 10 |
16 | ¥200,965 | ¥1,005 | パパ | 負け | 11 | 46 | ¥244,045 | ¥1,220 | ママ | 勝ち | 4 | 76 | ¥296,362 | ¥1,482 | パパ | 負け | 9 | 106 | ¥302,235 | ¥1,511 | ママ | 負け | 8 |
17 | ¥199,960 | ¥1,000 | パパ | 勝ち | 3 | 47 | ¥245,265 | ¥1,226 | ママ | 負け | 10 | 77 | ¥294,880 | ¥1,474 | パパ | 勝ち | 6 | 107 | ¥300,724 | ¥1,504 | ママ | 勝ち | 2 |
18 | ¥200,960 | ¥1,005 | ママ | 勝ち | 6 | 48 | ¥244,039 | ¥1,220 | パパ | 勝ち | 7 | 78 | ¥296,354 | ¥1,482 | ママ | 負け | 8 | 108 | ¥302,228 | ¥1,511 | パパ | 負け | 9 |
19 | ¥201,965 | ¥1,010 | ママ | 勝ち | 5 | 49 | ¥245,259 | ¥1,226 | パパ | 勝ち | 5 | 79 | ¥294,873 | ¥1,474 | ママ | 勝ち | 7 | 109 | ¥300,717 | ¥1,504 | パパ | 負け | 9 |
20 | ¥202,974 | ¥1,015 | パパ | 勝ち | 6 | 50 | ¥246,485 | ¥1,232 | ママ | 負け | 9 | 80 | ¥296,347 | ¥1,482 | パパ | 負け | 9 | 110 | ¥299,213 | ¥1,496 | ママ | 負け | 8 |
21 | ¥203,989 | ¥1,020 | パパ | 勝ち | 5 | 51 | ¥245,253 | ¥1,226 | ママ | 勝ち | 4 | 81 | ¥294,865 | ¥1,474 | パパ | 勝ち | 4 | 111 | ¥297,717 | ¥1,489 | ママ | 負け | 11 |
22 | ¥205,009 | ¥1,025 | ママ | 負け | 9 | 52 | ¥246,479 | ¥1,232 | パパ | 勝ち | 7 | 82 | ¥296,340 | ¥1,482 | ママ | 勝ち | 6 | 112 | ¥296,228 | ¥1,481 | パパ | 負け | 9 |
23 | ¥203,984 | ¥1,020 | ママ | 勝ち | 5 | 53 | ¥247,712 | ¥1,239 | パパ | 負け | 10 | 83 | ¥297,821 | ¥1,489 | ママ | 勝ち | 6 | 113 | ¥294,747 | ¥1,474 | パパ | 勝ち | 3 |
24 | ¥205,004 | ¥1,025 | パパ | 勝ち | 3 | 54 | ¥246,473 | ¥1,232 | ママ | 負け | 9 | 84 | ¥299,310 | ¥1,497 | パパ | 勝ち | 6 | 114 | ¥296,221 | ¥1,481 | ママ | 勝ち | 2 |
25 | ¥206,029 | ¥1,030 | パパ | 勝ち | 7 | 55 | ¥245,241 | ¥1,226 | ママ | 勝ち | 6 | 85 | ¥300,807 | ¥1,504 | パパ | 負け | 10 | 115 | ¥297,702 | ¥1,489 | ママ | 勝ち | 6 |
26 | ¥207,059 | ¥1,035 | ママ | 勝ち | 7 | 56 | ¥246,467 | ¥1,232 | パパ | 勝ち | 6 | 86 | ¥299,303 | ¥1,497 | ママ | 勝ち | 6 | 116 | ¥299,191 | ¥1,496 | パパ | 負け | 10 |
27 | ¥208,095 | ¥1,040 | ママ | 負け | 10 | 57 | ¥247,699 | ¥1,238 | パパ | 勝ち | 7 | 87 | ¥300,799 | ¥1,504 | ママ | 勝ち | 3 | 117 | ¥297,695 | ¥1,488 | パパ | 勝ち | 3 |
28 | ¥207,054 | ¥1,035 | パパ | 勝ち | 4 | 58 | ¥248,938 | ¥1,245 | ママ | 勝ち | 4 | 88 | ¥302,303 | ¥1,512 | パパ | 勝ち | 4 | 118 | ¥299,183 | ¥1,496 | ママ | 負け | 9 |
29 | ¥208,089 | ¥1,040 | パパ | 勝ち | 7 | 59 | ¥250,182 | ¥1,251 | ママ | 勝ち | 7 | 89 | ¥303,815 | ¥1,519 | パパ | 負け | 11 | 119 | ¥297,687 | ¥1,488 | ママ | 勝ち | 4 |
30 | ¥209,130 | ¥1,046 | ママ | 勝ち | 4 | 60 | ¥251,433 | ¥1,257 | パパ | 負け | 8 | 90 | ¥302,296 | ¥1,511 | ママ | 勝ち | 6 | 120 | ¥299,176 | ¥1,496 | パパ | 負け | 12 |
勝ち数 | 20 | 勝ち数 | 20 | 勝ち数 | 18 | 勝ち数 | 14 | ||||||||||||||||
負け数 | 10 | 負け数 | 10 | 負け数 | 12 | 負け数 | 16 | ||||||||||||||||
勝率 | 66.7 | 勝率 | 66.7 | 勝率 | 60.0 | 勝率 | 46.7 | ||||||||||||||||
総勝ち数 | 72 | ||||||||||||||||||||||
総負け数 | 48 | ||||||||||||||||||||||
勝率 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||
パパとママ(パパ、パパ、ママ、ママの順)で交互にサイコロを振り、勝った場合資金の2%増で、負けた場合資金の2%減でトレードをし続けました。120回やったときの勝率と資金の変化を示しています。上の表はリスクを0.5%とした場合の結果を示しています。
結果は御覧の通りで、20万円の資金から始めた場合0.5%のリスクでトレードしたとしても120回やったところで¥299,176とほぼ50%の利益が出せています!驚きました。2%のリスクだと30万6千円ぐらいだったかな。まあサイコロ振りの調子がよかったのか、勝率が60%超えたこともあるかもですが、確実に増えることが分かりました!
この実験をやってみてわかったことは、やはり勝率50%を超えるロジックをみつけ、それを継続してトレードする重要性!!!コツコツコツコツ地道にトレードをし続ければ資産は増えるという勝てているトレーダーさん達がつぶやいているのは本当だと実感しました。
やっぱり過去検証がんばろう–)
参考ブログ