23時頃?早くに寝た昨日。朝方4時に目が覚めた。ツイッターをみたり、米国株価をみたり、そしてドル円やポン円をみながらふと思いついたことをまたブログに書いていこうと思う。
思いついた内容はまたもや資金管理(笑)。その思考過程は以下のとおり。
①弟の友達に会社の社長で富裕層、FXも勝っている人がいる。S君。S君曰く「FXは資金管理」。
②TAKAさんが言っていたこと。「これからトレードするときは必ずリスクリワード1:2のみ狙ってください。それ以外は狙わないでください」
③投資家スケーターさんのメルマガを勉強していた時、稼ぐためのリスクリワード表をダウンロードした。その表によると、リスクリワード1:2で稼ぐ場合50%の勝率が必要。
④ゆひさんの「FXの参考書」によると200の試行で期待値は収束する。
これらのことが頭を駆け巡り、またシミュレーションをやってみることにした。
<今日の検証:RR1:2で200回トレードしたときの運営資金の推移>
表1 リスクリワード1:2でやり続けた時の運営資金 | |||||||||||||||||||
No. | 残高 | 勝敗 | 結果 | No. | 残高 | 勝敗 | 結果 | No. | 残高 | 勝敗 | 結果 | No. | 残高 | 勝敗 | 結果 | No. | 残高 | 勝敗 | 結果 |
1 | 100,000 | 勝 | 102,000 | 11 | 104,997 | 勝 | 107,097 | 21 | 110,244 | 勝 | 112,449 | 31 | 115,753 | 勝 | 118,068 | 41 | 121,537 | 勝 | 123,967 |
2 | 102,000 | 負 | 100,980 | 12 | 107,097 | 負 | 106,026 | 22 | 112,449 | 負 | 111,324 | 32 | 118,068 | 負 | 116,887 | 42 | 123,967 | 負 | 122,728 |
3 | 100,980 | 勝 | 103,000 | 13 | 106,026 | 勝 | 108,146 | 23 | 111,324 | 勝 | 113,551 | 33 | 116,887 | 勝 | 119,225 | 43 | 122,728 | 勝 | 125,182 |
4 | 103,000 | 負 | 101,970 | 14 | 108,146 | 負 | 107,065 | 24 | 113,551 | 負 | 112,415 | 34 | 119,225 | 負 | 118,032 | 44 | 125,182 | 負 | 123,930 |
5 | 101,970 | 勝 | 104,009 | 15 | 107,065 | 勝 | 109,206 | 25 | 112,415 | 勝 | 114,663 | 35 | 118,032 | 勝 | 120,393 | 45 | 123,930 | 勝 | 126,409 |
6 | 104,009 | 負 | 102,969 | 16 | 109,206 | 負 | 108,114 | 26 | 114,663 | 負 | 113,517 | 36 | 120,393 | 負 | 119,189 | 46 | 126,409 | 負 | 125,145 |
7 | 102,969 | 勝 | 105,028 | 17 | 108,114 | 勝 | 110,277 | 27 | 113,517 | 勝 | 115,787 | 37 | 119,189 | 勝 | 121,573 | 47 | 125,145 | 勝 | 127,648 |
8 | 105,028 | 負 | 103,978 | 18 | 110,277 | 負 | 109,174 | 28 | 115,787 | 負 | 114,629 | 38 | 121,573 | 負 | 120,357 | 48 | 127,648 | 負 | 126,371 |
9 | 103,978 | 勝 | 106,058 | 19 | 109,174 | 勝 | 111,357 | 29 | 114,629 | 勝 | 116,922 | 39 | 120,357 | 勝 | 122,764 | 49 | 126,371 | 勝 | 128,899 |
10 | 106,058 | 負 | 104,997 | 20 | 111,357 | 負 | 110,244 | 30 | 116,922 | 負 | 115,753 | 40 | 122,764 | 負 | 121,537 | 50 | 128,899 | 負 | 127,610 |
No. | 残高 | 勝敗 | 結果 | No. | 残高 | 勝敗 | 結果 | No. | 残高 | 勝敗 | 結果 | No. | 残高 | 勝敗 | 結果 | No. | 残高 | 勝敗 | 結果 |
51 | 127,610 | 勝 | 130,162 | 61 | 133,986 | 勝 | 136,666 | 71 | 140,682 | 勝 | 143,495 | 81 | 147,712 | 勝 | 150,666 | 91 | 155,093 | 勝 | 158,195 |
52 | 130,162 | 負 | 128,860 | 62 | 136,666 | 負 | 135,300 | 72 | 143,495 | 負 | 142,060 | 82 | 150,666 | 負 | 149,159 | 92 | 158,195 | 負 | 156,613 |
53 | 128,860 | 勝 | 131,438 | 63 | 135,300 | 勝 | 138,006 | 73 | 142,060 | 勝 | 144,902 | 83 | 149,159 | 勝 | 152,142 | 93 | 156,613 | 勝 | 159,745 |
54 | 131,438 | 負 | 130,123 | 64 | 138,006 | 負 | 136,625 | 74 | 144,902 | 負 | 143,453 | 84 | 152,142 | 負 | 150,621 | 94 | 159,745 | 負 | 158,147 |
55 | 130,123 | 勝 | 132,726 | 65 | 136,625 | 勝 | 139,358 | 75 | 143,453 | 勝 | 146,322 | 85 | 150,621 | 勝 | 153,633 | 95 | 158,147 | 勝 | 161,310 |
56 | 132,726 | 負 | 131,398 | 66 | 139,358 | 負 | 137,964 | 76 | 146,322 | 負 | 144,858 | 86 | 153,633 | 負 | 152,097 | 96 | 161,310 | 負 | 159,697 |
57 | 131,398 | 勝 | 134,026 | 67 | 137,964 | 勝 | 140,724 | 77 | 144,858 | 勝 | 147,756 | 87 | 152,097 | 勝 | 155,139 | 97 | 159,697 | 勝 | 162,891 |
58 | 134,026 | 負 | 132,686 | 68 | 140,724 | 負 | 139,316 | 78 | 147,756 | 負 | 146,278 | 88 | 155,139 | 負 | 153,588 | 98 | 162,891 | 負 | 161,262 |
59 | 132,686 | 勝 | 135,340 | 69 | 139,316 | 勝 | 142,103 | 79 | 146,278 | 勝 | 149,204 | 89 | 153,588 | 勝 | 156,659 | 99 | 161,262 | 勝 | 164,488 |
60 | 135,340 | 負 | 133,986 | 70 | 142,103 | 負 | 140,682 | 80 | 149,204 | 負 | 147,712 | 90 | 156,659 | 負 | 155,093 | 100 | 164,488 | 負 | 162,843 |
表1は勝った時は保持している資金の2%、負けた時は保持している資金の1%負けた場合の結果を示している。価値と負けが交互に起こった場合を仮定して計算した。
ゆひさんの参考書ブログでは200回のトレードで期待値は収束するとなっていたが、このシミュレーションはあくまで勝ち負けが交互に起こることを想定しているので、200回やるまでもなく(10回もすれば傾向が分かる(笑))100回分の仮想トレード結果を示している。
表1に示す通り、100回トレードしたとしたら、60%以上の収益。凄い(笑)。ちなみにRR1:1でのシュミレーションをやってみたが、不思議と10回のトレードで50円ずつ減る結果となった(なぜだろう???)。RR1:2で50%の勝利を続けること自体難しいかもしれないけれど、例えばRR1:1で勝率55%なら可能か。いずれにしても、そんなに勝ちにこだわらなくても、常に勝つことを意識しなくても、十分資金は増えていく。ことはわかった。
RR1:2、勝率50%。狙ってみる価値はあるかもしれない。
※RR1:2、勝率40%では勝てるのかな?シミュレーションしてみる価値ありそうだけど、眠い(笑)